电池储能系统组成造价
在电能的应用上,高效地将其他形式能源转换为电能,安全地储存电能,无疑是相当关键的一环,蓄电池就是将电能转化为化学能存储的。在我国常用的储能电池为铅酸蓄电池,目前有逐渐被其他电池替代的趋势。锂离子电池、钠硫电池和液流电池等电池逐渐成为关注的重点,这些电池多数技术上比较有了较大的进步,并且还获得许多实际应用。有朋友咨询华纽小编电池储能系统组成造价?下面小编就为大家介绍一下电池储能系统组成造价。
产品名称 | 25.6V 19.2Ah 磷酸铁锂储能电池 | 产品名称 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah | 电芯型号 | 8650/24V/10Ah |
电池容量 | 19.2Ah | 电池容量 | 10Ah |
电池价格区间 | 688-786元 | 电池价格区间 | 336-384元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | ≤5A | 充电电流 | ≤2A |
充电电压 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 16V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 15A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 60A | 瞬间放电电流 | 15A |
锂电池工作电压 | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V | |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤150mΩ | 产品内阻 | ≤80mΩ |
电池重量 | 7.5Kg | 电池重量 | 2.6Kg |
产品尺寸 | 300*190*130 mm | 产品尺寸 | 167*136*71mm |
存储温度 | -20~45℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 2年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
生产厂家 | 华纽 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |

以上就是华纽小编为大家整理的关于电池储能系统组成造价的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看电池储能系统组成造价的文章。
上一篇:磷酸铁电池储能系统设计造价
下一篇:光伏电站储能容量配置价格
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!