
| 产品编号 | HN48V56AH |
| 电芯型号 | 磷酸铁锂26650/3.2V/3.5Ah |
| 电池规格 | 磷酸铁锂-15S16P/48V/50Ah |
| 标称电压 | 48V |
| 标称容量 | 56Ah |
| 充电电压 | 54V |
| 充电电流 | ≤25A快充0.5C2.5h充满 |
| 放电电流 | 50A |
| 瞬间放电电流 | 150A |
| 放电截止电压 | 37.5V |
| 成品内阻 | ≤150mΩ |
| 电池重量 | 35kg |
| 产品尺寸 | 395*285*240mm(Max) |
| 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 温度保护 | 65℃±5℃ |
| 电池外壳 | 冷轧板+喷粉外壳等级 |
| 锂电保护 | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,485通讯等 |
| 应用领域 | 工业机器设备,AGV物流小车,RGV,巡检机器人等等 |
上一个:25.2V 40Ah机器人动力锂电池
下一个:没有了!
相关文章:
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
