通讯基站电池厂家批发价格
磷酸铁锂电池的价格目前看来是铅酸电池的两倍,但从使用成本角度考虑,铁锂电池在基站储能领域的全生命周期成本已经远远超过铅酸电池。我们认为铅酸电池被替代是行业发展的必然结果,随着5G基站功耗大幅增长,用电成本大幅增加,基站对调峰调频需求强烈,铅酸电池较低的循环寿命和较慢的充电速度无法满足5G时代的需求,而铁锂电池在这方面为5G基站带来很大的经济效益。有朋友咨询华纽小编通讯基站电池厂家批发价格?下面华纽小编就为大家介绍一下通讯基站电池厂家批发价格。
产品名称 | 25.6V 19.2Ah 磷酸铁锂储能电池 | 产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 |
电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah | 电芯型号 | 26650-4S16p |
电池容量 | 19.2Ah | 电池容量 | 50Ah |
电池价格区间 | 688-786元 | 电池价格区间 | 840-960元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 12.8V |
充电电流 | ≤5A | 充电电流 | 25A |
充电电压 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充电电压 | 14.6V |
放电截止电压 | 16V | 放电截止电压 | 8V |
放电电流 | 15A | 放电电流 | 70A |
瞬间放电电流 | 60A | 瞬间放电电流 | 80A |
锂电池工作电压 | 锂电池工作电压 | 8V-14.6V | |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤150mΩ | 产品内阻 | ≤30mΩ |
电池重量 | 7.5Kg | 电池重量 | 7.520kg |
产品尺寸 | 300*190*130 mm | 产品尺寸 | 257*132*200mm |
存储温度 | -20~45℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 2年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过放保护 |
生产厂家 | 华纽 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |

以上就是华纽小编为大家整理的关于通讯基站电池厂家批发价格的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看通讯基站电池厂家批发价格的文章。
上一篇:光伏电站储能容量配置价格
下一篇:光伏专用储能电池价格
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!