磷酸铁锂储能电池厂家直销价格
随着锂电池在市场中的不断被应用,目前在动力领域和储能了领域,应用锂电池的产品不在少数。目前市场中三元锂电池和磷酸铁锂电池是较为受欢迎的(手机中用的聚合物锂电池除外),总之,锂电池凭借着种种的特性迅速的占领了市场,并且逐渐取代传统铅酸电池。尽管就目前来说锂电池的价格要比铅酸电池高出不少,但综合后期使用情况,锂电的性价比还是较高的。有朋友问到华纽小编,磷酸铁锂储能电池厂家直销价格,就此来说,要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家准备的磷酸铁锂储能电池厂家直销价格的内容。
| 产品名称 | 11.1V 15.6Ah 18650锂电池 | 产品名称 | 48V/14Ah 锂电池 |
| 电芯型号 | 18650-3S6p/15600mAh/11.1V | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.5Ah |
| 电池容量 | 15.6Ah | 电池价格区间 | 940-1075元 |
| 电池价格区间 | 242-277元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
| 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 14Ah |
| 标称电压 | 11.1V | 标称电压 | 48V |
| 充电电流 | 3120mA | 充电电流 | ≤10A |
| 充电电压 | 12.6V | 充电电压 | 54.6V |
| 放电截止电压 | 8.25V | 放电截止电压 | 41.25V |
| 放电电流 | 3120mA | 放电电流 | 40A |
| 瞬间放电电流 | 瞬间放电电流 | 100A | |
| 锂电池工作电压 | 150000mA | 锂电池工作电压 | |
| 充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
| 放电速率 | 0.1C-0.4C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
| 产品内阻 | ≤150mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
| 电池重量 | 905g | 电池重量 | 5.5Kg |
| 产品尺寸 | 126*70.5*70mm | 产品尺寸 | 290*175*75mm |
| 存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~40℃ |
| 电池质保 | 2年 | 电池质保 | 2年 |
| 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
| 封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
| 外壳材质 | 铁壳 | 外壳材质 | PVC热缩 |
| 锂电保护 | 过流保护 | 锂电保护 | 温度保护 |
| 锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 体积小 |
| 应用领域 | 储能 | 应用领域 | 机器人AGV |

以上就是华纽小编为大家整理的关于磷酸铁锂储能电池厂家直销价格的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看磷酸铁锂储能电池厂家直销价格的文章。
上一篇:ups备用电源厂家批发价格
下一篇:基站储能电池容量配置价格
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
