ups储能电池多少钱一块
现如今,在电池市场来说,锂电池凭借着其能量密度高,维护成本低,使用寿命长,低温性能好,无记忆效应,充放电完全,无重金属污染等特性逐渐的在取代传统的铅酸电池。尽管锂电池的市场售价要比传统铅酸电池高出不少,但是综合使用寿命来说,锂电池的性价比还是较高的,所以现在有不少设备都在逐渐更换成锂电池产品,可见,锂电池的发展前景还是较为不错的。有朋友咨询华纽小编ups储能电池多少钱一块?下面华纽小编就为大家介绍一下。
| 产品名称 | 48V 51AH 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
| 电芯型号 | 26650-3.2V-8S32p | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
| 电池容量 | 60Ah | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
| 电池价格区间 | 3427-3916元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
| 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 60Ah |
| 标称电压 | 51.2V | 标称电压 | 25.2V |
| 充电电流 | 12A | 充电电流 | ≤20A |
| 充电电压 | 57.6V | 充电电压 | 28.7V |
| 放电截止电压 | 40V | 放电截止电压 | 17.5V |
| 放电电流 | 12A | 放电电流 | 12A |
| 瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 20A |
| 锂电池工作电压 | 40V-57.6V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
| 充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
| 放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
| 产品内阻 | ≤50mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
| 电池重量 | 35kg | 电池重量 | 7000g |
| 产品尺寸 | 640*490*130mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
| 存储温度 | 0~45℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
| 电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
| 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
| 封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
| 外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
| 锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
| 锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 体积小 |

以上就是华纽小编为大家整理的关于ups储能电池多少钱一块的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看ups储能电池多少钱一块的文章。
上一篇:储能锂电池度电成本价格
下一篇:通信基站储能电池厂家设计价格
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
